activity 3.help plls.

Answer:
1. 8600 dam
2. 126720 in
3. 50.8 cm
4. 95.01384 l
5. 0.182109 km^2
6. 16.8325
7. 9067 ha
8. 518400 s
9. 110 hr
10. 212.778 °C
11. 266 °F
12. 9.2 qt
13. 4.9375 cord
14. 35700 grains
15. 51.02914 kg
Explanation:Pakitama kung Mali.
Answer:
1. 86 km = 8600 dam
2. 2 mi = 126720 in
3. 20 in = 50.8 cm
4. 25.1 gal = 95.014
5. 45 acre = 0.182 km²
6. 67.33 qt = 16.832 gal
7. 90.67 km² = 9067 ha
8. 6 days = 518400 s
9. 6,600 min = 110 hr
10. 415 °F = 212.778 °C
11. 130 °C = 266 °F
12. 2.3 gallon = 11.0487 qt
13. 633 ft³ = 4.937 cords
14. 5.1 lb = 35700 grains
15. 1,800 oz = 51.029 kg
Step-by-step explanation:
Yan po, sana makatulong
Pa Brainliest po please